11. Zepernicklauf
Panketal / Hobrechtsfelde

 

Ergebnis - 1,8 km, bis 1998 w
Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Zeit
1 28 Bruch, Hanna 98 SG Einheit Zepernick 00:08:15.42
2 9 Neumann, Jasmin 98 SV Berlin-Buch 00:08:37.90
3 40 Ludwig, Anna-Marie 98 Grundschule Werneuchen 00:08:51.18
4 8 Gatzke, Romana 99 SV Berlin-Buch 00:08:54.46
5 23 Kalisch, Luisa 00 SG Einheit Zepernick 00:10:20.32
6 30 Richter, Eimilia-Charlotte 00 SG Einheit Zepernick 00:10:30.21
7 17 Gatzke, Yasmina 00 SV Berlin-Buch 00:11:10.82
8 41 Reichelt, Annika 02 Freizeit 00:11:59.93

 

 

 

 

 
 

 

Ergebnis - 1,8 km, bis 1998 m
Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Zeit
1 33 Schmidt, Eddy 98 SV Motor Eberswalde 00:07:08.12
2 61 Middelstaedt, Benedikt 98 SG Einheit Zepernick 00:07:49.32
3 24 Hegel, Stefan 98 SG Einheit Zepernick 00:08:07.96
4 15 Traut, Lukas 98 SV Berlin-Buch 00:08:11.93
5 65 Schmalwasser, Veit 98 SG Einheit Zepernick 00:08:32.73
6 21 Becker, Sven-Fietje 99 Mahlower SV 00:08:56.26
7 60 Greguletz, Julien 00 Grundschule Schönow 00:09:17.07
8 68 Stankovic, Justin 98 SV Berlin-Buch 00:11:57.85
9 62 Werner, Marc 02 Kita Villa Kunterbunt 00:15:28.79

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis - 1,8 km, 1997/1996 w
Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Zeit
1 34 Sommer, Julia 96 SV Motor Eberswalde 00:07:41.39
2 4 Leher, Chantal 96 SG Einheit Zepernick 00:07:53.12
3 12 Grieger, Nicole 97 SV Berlin-Buch 00:08:24.82
4 36 Seifke, Lisa 97 Grundschule Schönow 00:09:15.39
5 35 Schüler, Sina 97 SG Einheit Zepernick 00:09:35.62
6 38 Fornacon, Isabelle 96 Grundschule Zepernick 00:11:33.20
7 39 Krüger, Marie-Christin 96 Grundschule Zepernick 00:12:40.84

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis - 1,8 km, 1995/1994 w
Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Zeit
1 6 Pissara, Federica 94 SG Einheit Zepernick 00:07:20.26
2 13 Ziegler, Lydia 94 SV Berlin-Buch 00:08:04.15
3 10 Lehmann, Sandra 95 SG Einheit Zepernick 00:08:28.40
4 74 Exner, Jennifer 95 Lauffreunde Bernau 00:09:01.18

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis - 1,8 km, 1993/1992 w
Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Zeit
1 14 Reddersen, Adrienne 92 SV Berlin-Buch 00:07:15.23
2 25 Krebs, Elisabeth 93 SG Einheit Zepernick 00:07:30.89
3 52 Middelstaedt, Johanna 93 SG Einheit Zepernick 00:10:23.09

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis - 1,8 km, 1983-1962 w
Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Zeit
1 95 Middelstaedt, Elke 69 Freizeit 00:10:43.28
2 99 Wegner, Carmen 66 Freizeit 00:11:47.09
3 96 Fornacon, Annette 68 Freizeit 00:12:42.03

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis - 1,8 km, 1961 bis früher w
Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Zeit
1 97 Bluhm, Marita 58 Einheit Zepernick 00:12:43.62

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis - 1,8 km, 1997/1996 m
Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Zeit
1 59 Kobel, Fabian 96 Lauffreunde Bernau 00:06:44.81
2 32 Sommer, Christian 96 SV Motor Eberswalde 00:07:04.13
3 16 Steinke, Damian 97 SV Berlin-Buch 00:07:05.32
4 19 Lange, Eric 96 SG Einheit Zepernick 00:07:36.68
5 7 Wegner, Fritz 97 SG Einheit Zepernick 00:08:21.96
6 2 Werner, Neno 97 SG Einheit Zepernick 00:08:34.92
7 64 Fischer, Jim 97 SG Einheit Zepernick 00:08:37.14
8 43 Exner, Maik 97 Lauffreunde Bernau 00:09:02.48
9 63 Aerts, Justin 97 Grundschule Schönow 00:09:14.00
10 66 Schmalwasser, Aaron 96 Einheit Zepernick 00:09:31.64
11 67 Stankovic, Julian 97 SV Berlin-Buch 00:09:57.87

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis - 1,8 km, 1995/1994 m
Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Zeit
1 22 Becker, Jan-Ole 94 SC Potsdam 00:06:07.45
2 18 Molkenthin, Florian 94 SV Berlin-Buch 00:06:42.93
3 53 Wendering, Philipp 95 Lauffreunde Bernau 00:06:47.04
4 5 Lierath, Philipp 95 SG Einheit Zepernick 00:07:19.57
5 29 Hille, Robert 95 SG Einheit Zepernick 00:08:33.70
6 31 Laudel, Tim 95 SV Berlin-Buch 00:09:56.28
7 75 Wegner, Paul 95 Grundschule Zepernick 00:10:19.40

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis - 5,0 km, 1993/1992 m
Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Zeit
1 101 Förster, Fabian 92 SV Berlin-Buch 00:19:40.78
2 102 Heidecke, Christopher 92 SV Berlin-Buch 00:23:27.31
3 3 Lucas, Amon 94 SG Einheit Zepernick 00:32:49.17

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis - 5,0 km, 1991/1990 m
Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Zeit
1 103 Müller, Christoph 90 SV Berlin-Buch 00:18:52.07
2 113 Verwiebe, Martin 91 SG Einheit Zepernick 00:25:14.28

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis - 5,0 km, 1989-1984 m
Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Zeit
1 104 Gehde, Denis 88 SV Berlin-Buch 00:20:16.37
2 105 Schulz, Christian 87 SV Berlin-Buch 00:22:57.09
3 133 Lüdecke, Tom 89 Gesamtschule Zepernick 00:25:20.92
4 134 Seliger, Kai 89 Gesamtschule Zepernick 00:25:21.60
5 125 Strahl, Markus 89 Einheit Zepernick 00:27:57.40

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis - 5,0 km, 1970-1951 m
Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Zeit
1 161 Greulich, Michael 62 Freizeit 00:23:08.65
2 100 Lehmann, Bernd 61 Freizeit 00:24:01.50
3 160 Michalke, Volker 69 Freizeit 00:24:21.45
4 159 Molkenthin, André 63 WSV-Rot Weiß 00:25:17.73
5 163 Lukoschat, Jean 64 Freizeit 00:25:19.42
6 158 Eckert, Andreas 60 Freizeit 00:26:03.34
7 162 Renner, Hans 69 Einheit Zepernick 00:27:00.26
8 107 Schütt, Adrian 68 SV Berlin-Buch 00:27:08.31
9 207 Thinius, Jerry 66 Freizeit 00:30:54.48

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis - 5,0 km, 1950 bis früher m
Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Zeit
1 111 Hayek, Dr. Hubert 40 Freizeit 00:30:51.54

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis - 5,0 km, offen w
Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Zeit
1 115 Exner, Sylvia 49 Lauffreunde Bernau 00:27:10.62
2 118 Teshmer, Sybille 57 Freizeit 00:28:01.59
3 117 Ziegler, Sabine 68 Freizeit 00:29:01.82
4 116 Wolschke, Carola 64 Freizeit 00:29:35.96
5 124 Beibler, Elke 61 Freizeit 00:29:54.78
6 109 Wischnewski, Doreen 70 SG Schwanebeck 98 00:31:50.17
7 114 Seemann, Jenny 65 Einheit Zepernick 00:32:35.10

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis - 10 km, offen m
Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Zeit
1 229 Weißhuhn, Peter 87 Freizeit 00:52:11.12
2 227 Baumgärtner, Dieter 69 VS Zepernick 00:52:56.67
3 211 Schenatzky, Torsten 67 Lauffreunde Bernau 00:54:13.14
4 232 Greulich, Vinzenz 91 Freizeit 00:55:59.76
5 210 Thiemann, Heinz 47 Lauffreunde Bernau 00:56:01.87
6 235 Exner, René 71 Lauffreunde Bernau 00:56:57.53
7 212 Kobel, Andree 59 Lauffreunde Bernau 00:57:07.64
8 219 Exner, Frank 70 Lauffreunde Bernau 00:57:13.23
9 218 Picht, Stefan 65 Einheit Zepernick 00:58:04.67
10 206 Große, Uwe 71 Freizeit 00:59:11.75
11 234 Bregwisch, Uwe 60 Einheit Zepernick 00:59:49.95
12 220 Weber, Bernd 47 Freizeit 01:02:40.73
13 223 Voß, Jan 79 Freizeit 01:03:26.06
14 205 Kalisch, Michael 65 Freizeit 01:06:15.09
15 222 Lukas, Torsten 66 PSV Bernau 01:06:40.23
16 226 Krause, Peter 61 Freizeit 01:06:50.26
17 126 Brotmann, Björn 91 Freizeit 01:07:16.87
18 236 Borngräber, Philipp 77 Freizeit 01:07:48.96
19 228 Schmieglitz, Thomas 79 Einheit Zepernick 01:07:59.75
20 217 Zebrowski, Lutz 66 Lauffreunde Panketal 01:08:47.50
21 216 Steffen, Mario 61 Freizeit 01:09:11.54
22 208 Wille, Thomas 62 Lauffreunde Bernau 01:13:30.09
23 214 Ullrich, Gerhard 55 Lauffreunde Zepernick 01:14:34.87
24 202 Schmidt, Frank 59 SG Schwanebeck 98 01:14:35.67

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis - 10 km, offen w
Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Zeit
1 221 Aerts, Jeannine 72 Lauffreunde Bernau 00:58:30.48
2 204 Dilling, Daniela 62 Freizeit 01:07:47.70
3 233 Kärtner, Kathrin 69 Freizeit 01:07:50.62
4 231 Albrecht, Susanne 71 Freizeit 01:08:35.56
5 209 Schneatzky, Grit 66 Freizeit 01:09:01.28
6 203 Becker, Elke 68 Mahlower SV 01:10:42.28
7 240 Seemann, Astrid 60 Freizeit 01:10:42.32

 

 

 

 

 

 

128 Starter

112 Finisher